Geschiedenis
Al jaren wordt het Spinning Event bij Tino Hoogendijk georganiseerd. Hieronder ziet u de scorekaart van de Spinning Events vanaf 2002 en van de goede doelen die in de afgelopen jaren een financieel hart onder de riem hebben ontvangen.
Jaar | Aantal fietsen | Aantal uur | Opbrengst | Goede doel |
2002 | 30 | 4 | 2.500 | War Child |
2003 | 30 | 6 | 8.000 | Cystic Fibrosis |
2004 | 30 | 6 | 16.000 | Cystic Fibrosis |
2005 | 60 | 8 | 29.000 | Kika |
2006 | 60 | 8 | 45.000 | Kika |
2007 | 65 | 8 | 65.000 | Kika + Villa Joep |
2008 | 65 | 8 | 85.000 | Villa Joep |
2009 | 100 | 8 | 105.000 | Villa Joep |
2010 | 150 | 8 | 170.000 | Villa Joep |
2011 | 180 | 8 | 135.000 | Villa Joep |
2012 | 150 | 8 | ???? | Villa Joep |
Bekijk de videos
Bekijk de foto's
Bekijk de videos
Bekijk de foto's